Цены
| ПРЕЙСКУРАНТ на 01.01.2012г. | |
| Вид услуг | Стоимость (тенге) |
| Диагностика | |
| Первичный осмотр, консультация | 500 |
| Рентгенография | 700 |
| Радиовизиография | 700 |
| Повторный снимок | 500 |
| Панорамный рентген | 2000 |
| Распечатка снимка | 400 |
| Хирургия | |
| Удаление зуба | 2000-4000 |
| Вскрытие абсцесса | 3000 |
| Лечение перикоронарита | 2400-3500 |
| Резекция верхушки корня | 6200 |
| Периостотомия | 2400-4500 |
| Иссечение уздечки | 3000 |
| Имплантация | 50000-180000 |
| Анастезия | 100-500 |
| Терапия | |
| Лечение кариеса | от 5000 |
| Лечение пульпита однокорневого зуба | от 6000 |
| Многокорневого зуба | от 7500 |
| Лечение периодонтита однокорневого зуба | от 7000 |
| Многокорневого зуба | от 9000 |
| Депульпирование по ортопедическим показаниям | от 3500 |
| Реставрация зуба | от 7000 |
| Постоянные пломбы: | |
| Стеклоиномерные цементы | 2000-3000 |
| Светоотверждаемые | 5000-7000 |
| Снятие налета и зубных отложений (1 челюсть) | 3000 |
| Ортодонтия (исправление прикуса) | |
| Брекет системы (USA) | 90000-190000 |
| Ортопедия (протезирование) | |
| Зуб стальной | 4000 |
| Коронка стальная | 3000 |
| Коронка пластмассовая | 3000 |
| Металлокерамика | 15000 |
| Безметалловая Керамика | 28000 |
| Коронка телескопическая | 18000 |
| Съемный пластиночный протез | 22000 |
| Гибкий, мягкий протез | 80000-100000 |
| Бюгельный протез | 70000-100000 |
| Микропротез | 4000 |
| Ремонт съемного протеза | 500 |
| Украшение на зубы (пр.Швеция, Германия) | |
| Стразы | 2000 |
| Драгоценный металл | 6000-15000 |
| Драгоценные камни | 12000-20000 |
